Scores en direct
Classement Saison Régulière
| # | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | +4 | 2 |
| 2 | Les Canadiens | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2 |
| 3 | Leafs | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2 |
| 4 | OTJ Sainte-Seraphine/Ferme Horton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Fort Métal/Maçonnerie Richard Lauzière | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Les Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Avalanche | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 10 | Sénateurs | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 | -4 | 0 |
Calendrier Complet
🕒 02 Mar à 15h50
A vs B
Terminé14 - 18 📊
🕒 03 Mar à 12h44
Les Canadiens vs Sénateurs
Terminé4 - 1 📊
🕒 04 Mar à 12h44
Leafs vs Avalanche
Terminé3 - 2 📊
🕒 05 Mar à 12h44
Stars vs Lightning
En cours
3▲ M.12
🕒 09 Mar à 12h45
Stars vs Les Canadiens
En cours
0▲ M.10
🕒 17 Mar à 04h47
B (#1) vs Lightning (#8)
À venir- - -
🕒 17 Mar à 12h45
Les Canadiens (#2) vs Stars (#7)
En cours
0▲ M.1-
🕒 18 Mar à 12h45
Leafs (#3) vs Les Expos (#6)
À venir- - -
🕒 19 Mar à 12h46
OTJ Sainte-Seraphine/Ferme Horton (#4) vs Fort Métal/Maçonnerie Richard Lauzière (#5)
À venir- - -
🕒 20 Mar à 12h46
B (#1) vs OTJ Sainte-Seraphine/Ferme Horton (#4)
À venir- - -
🕒 21 Mar à 12h46
Les Canadiens (#2) vs Leafs (#3)
À venir- - -
🕒 22 Mar à 17h46
Gagnant DF1 vs Gagnant DF2
À venir- - -
🕒 23 Mar à 12h45
Les Canadiens (#2) vs Stars (#7)
En cours
1▲ M.1-
🕒 04 Mai à 21h22
OTJ Sainte-Seraphine/Ferme Horton vs Fort Métal/Maçonnerie Richard Lauzière
Terminé0 - 0 📊
Le classement est maintenant affiché sur la page d'accueil pour un accès plus rapide.
L'Arbre des Séries (mise à jour automatique selon le classement saison régulière)
📊 Statistiques des Joueurs
ℹ️ Légende des statistiques (Lexique)
PA : Présences au bâton
CS : Coups sûrs (Total)
1B, 2B, 3B : Simples, Doubles, Triples
HR : Coups de Circuit
CS : Coups sûrs (Total)
1B, 2B, 3B : Simples, Doubles, Triples
HR : Coups de Circuit
BB/FA : Buts sur balles & Frappeurs atteints
RET : Retraits (Erreurs et Choix inclus)
MOY : Moyenne au bâton
Calcul: CS / (PA - BB)
RET : Retraits (Erreurs et Choix inclus)
MOY : Moyenne au bâton
Calcul: CS / (PA - BB)
OBP : Présence sur les buts (On-Base)
Calcul: (CS + BB) / PA
SLG : Puissance (Slugging)
Calcul: Total des buts / (PA - BB)
OPS : Impact global
Calcul: OBP + SLG
Calcul: (CS + BB) / PA
SLG : Puissance (Slugging)
Calcul: Total des buts / (PA - BB)
OPS : Impact global
Calcul: OBP + SLG
| Joueur | Équipe | MOY | PA | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB/FA | RET | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| If ggb | Fort Métal/Maçonnerie Richard Lauzière | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ggg | Fort Métal/Maçonnerie Richard Lauzière | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Hgg | Fort Métal/Maçonnerie Richard Lauzière | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Gffth | Fort Métal/Maçonnerie Richard Lauzière | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Tfg | Fort Métal/Maçonnerie Richard Lauzière | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Gfty | Fort Métal/Maçonnerie Richard Lauzière | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Gvbj | Fort Métal/Maçonnerie Richard Lauzière | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Gfg | Fort Métal/Maçonnerie Richard Lauzière | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Hhg | Fort Métal/Maçonnerie Richard Lauzière | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| H | OTJ Sainte-Seraphine/Ferme Horton | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Un | OTJ Sainte-Seraphine/Ferme Horton | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| U | OTJ Sainte-Seraphine/Ferme Horton | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ujh | OTJ Sainte-Seraphine/Ferme Horton | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Okb | OTJ Sainte-Seraphine/Ferme Horton | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ohj | OTJ Sainte-Seraphine/Ferme Horton | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jih | OTJ Sainte-Seraphine/Ferme Horton | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Ih | OTJ Sainte-Seraphine/Ferme Horton | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Uh | OTJ Sainte-Seraphine/Ferme Horton | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Suzuki | Canadiens | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Anderson | Canadiens | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Caufield | Canadiens | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Montembeault | Canadiens | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Dobes | Canadiens | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Slafkovsky | Canadiens | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Kapanen | Canadiens | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Danault | Canadiens | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Bolduc | Canadiens | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Texier | Canadiens | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| s | Lightning | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ddd | Lightning | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| fr | Lightning | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| rf | Lightning | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Sophia | Avalanche | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Prescilla | Avalanche | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Selena | Avalanche | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Pamela | Avalanche | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Marylou | Avalanche | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Christine | Avalanche | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Arianne | Avalanche | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Saraha | Avalanche | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alycia | Avalanche | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Livia | Avalanche | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| sd | Sénateurs | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| ded | Sénateurs | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| eded | Sénateurs | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ede | Sénateurs | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| de | Sénateurs | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| dede | Sénateurs | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| edd | Sénateurs | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Suzuki | Les Canadiens | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Anderson | Les Canadiens | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Caufield | Les Canadiens | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Montembeault | Les Canadiens | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Dobes | Les Canadiens | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Slafkovsky | Les Canadiens | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Kapanen | Les Canadiens | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| Danault | Les Canadiens | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Bolduc | Les Canadiens | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Texier | Les Canadiens | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jessen | LE CAFÉ DU BISTROT | 1.000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3.714 | 4.714 |
| Keven | LE CAFÉ DU BISTROT | .833 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | .857 | 3.000 | 3.857 |
| Dave | LE CAFÉ DU BISTROT | 1.000 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 2.667 | 3.667 |
| Tommy | LE CAFÉ DU BISTROT | .600 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .667 | 1.800 | 2.467 |
| Marc-Antoine | LE CAFÉ DU BISTROT | .857 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .857 | 2.571 | 3.429 |
| Louis-David | LE CAFÉ DU BISTROT | 1.000 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.833 | 2.833 |
| Tayler | LE CAFÉ DU BISTROT | 1.000 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.714 | 3.714 |
| Pier-Olivier | LE CAFÉ DU BISTROT | .833 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .857 | 2.000 | 2.857 |
| Jayke | LE CAFÉ DU BISTROT | .714 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .714 | 2.000 | 2.714 |
| Louis-Thomas | LE CAFÉ DU BISTROT | .167 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .286 | .333 | .619 |
| Antho | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .667 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .714 | 1.667 | 2.381 |
| Slam | CONSTRUCTION LAMOUCHE | 1.000 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2.833 | 3.833 |
| Sylvain | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .857 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .857 | 2.571 | 3.429 |
| David | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .833 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .857 | 2.000 | 2.857 |
| Christian | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .857 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | .857 | 3.000 | 3.857 |
| Eric | CONSTRUCTION LAMOUCHE | 1.000 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| Vincent | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .857 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .857 | 2.571 | 3.429 |
| Jo | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .571 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .571 | 1.714 | 2.286 |
| Peter | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .667 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .714 | 1.833 | 2.548 |
| Gangrel | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .143 | .571 | .714 |
Page 1
👤 Joueurs du tournoi
🥎 Propulsé par alignement.app
· 🔍 Trouver un tournoi
