Tournoi 7 manches
EN DIRECT
Stars
0
M1
▲ Haut
Lightning
0
Retraits
0 retrait
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stars | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Lightning | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Derniers événements
En attente...
● Stars
(10 CS / 10 PA cette partie)
| Rotation | Cette partie | |
| 1 | Joueur 1 | 1 en 1 (1B) |
| 2 | Joueur 2 | 1 en 1 (1B) |
| 3 | Joueur 3 | 1 en 1 (3B) |
| 4 | Joueur 4 | 1 en 1 (2B) |
| 5 | Joueur 5 | 1 en 1 (CC) |
| 6 | Joueur 6 | 1 en 1 (FC) |
| 7 | Joueur 7 | 1 en 1 (1B) |
| 8 | Joueur 8 | 1 en 1 (1B) |
| 9 | Joueur 9 | 1 en 1 (1B) |
| 10 | Joueur 10 | 1 en 1 (1B) |
● Lightning
(2 CS / 2 PA cette partie)
| Rotation | Cette partie | |
| 1 | #1 | 1 en 1 (CC) |
| 2 | #2 | 1 en 1 (CC) |
| 3 | #3 | - |
| 4 | #5 | - |
| 5 | #9 | - |
| 6 | s #5 | - |
| 7 | #6 | - |
| 8 | ddd | - |
| 9 | fr | - |
| 10 | rf | - |
Stars vs Lightning—