Scores en direct
Classement de la Ligue
| # | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCTION MIRIC | 27 | 20 | 6 | 1 | 247 | 166 | +81 | 41 |
| 2 | LE CAFÉ DU BISTROT | 27 | 15 | 9 | 3 | 231 | 224 | +7 | 33 |
| 3 | LA DAME DE COEUR | 27 | 13 | 12 | 2 | 227 | 206 | +21 | 28 |
| 4 | BAR CHEZ MO | 27 | 13 | 13 | 1 | 205 | 207 | -2 | 27 |
| 5 | CONSTRUCTION LAMOUCHE | 27 | 9 | 15 | 3 | 220 | 232 | -12 | 21 |
| 6 | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | 27 | 5 | 20 | 2 | 186 | 281 | -95 | 12 |
Calendrier Complet
🕒 12 Mai à 19h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs LA DAME DE COEUR
Terminé7 - 9 📊
🕒 12 Mai à 20h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs CONSTRUCTION MIRIC
Terminé3 - 7 📊
🕒 12 Mai à 21h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs BAR CHEZ MO
Terminé8 - 12 📊
🕒 14 Mai à 19h00
BAR CHEZ MO vs LA DAME DE COEUR
Terminé12 - 5 📊
🕒 14 Mai à 20h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé11 - 10 📊
🕒 14 Mai à 21h00
CONSTRUCTION MIRIC vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé12 - 10 📊
🕒 19 Mai à 19h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs CONSTRUCTION MIRIC
Terminé2 - 10 📊
🕒 19 Mai à 20h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs LA DAME DE COEUR
Terminé9 - 9 📊
🕒 19 Mai à 21h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs BAR CHEZ MO
Terminé4 - 5 📊
🕒 21 Mai à 19h00
CONSTRUCTION MIRIC vs BAR CHEZ MO
Terminé12 - 1 📊
🕒 21 Mai à 20h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé10 - 10 📊
🕒 21 Mai à 21h00
LA DAME DE COEUR vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé11 - 2 📊
🕒 26 Mai à 19h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé10 - 11 📊
🕒 26 Mai à 20h00
LA DAME DE COEUR vs CONSTRUCTION MIRIC
Terminé5 - 7 📊
🕒 26 Mai à 21h00
BAR CHEZ MO vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
Terminé8 - 6 📊
🕒 28 Mai à 19h00
BAR CHEZ MO vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé0 - 7 📊
🕒 28 Mai à 20h00
CONSTRUCTION MIRIC vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé9 - 8 📊
🕒 28 Mai à 21h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs LA DAME DE COEUR
Terminé10 - 12 📊
🕒 02 Juin à 19h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
Terminé18 - 10 📊
🕒 02 Juin à 20h00
LA DAME DE COEUR vs BAR CHEZ MO
Terminé8 - 13 📊
🕒 02 Juin à 21h00
CONSTRUCTION MIRIC vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé16 - 10 📊
🕒 04 Juin à 19h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs BAR CHEZ MO
Terminé8 - 9 📊
🕒 04 Juin à 20h00
LA DAME DE COEUR vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé7 - 3 📊
🕒 04 Juin à 21h00
CONSTRUCTION MIRIC vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
Terminé15 - 6 📊
🕒 09 Juin à 19h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
Terminé10 - 5 📊
🕒 09 Juin à 20h00
BAR CHEZ MO vs CONSTRUCTION MIRIC
Terminé9 - 9 📊
🕒 09 Juin à 21h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs LA DAME DE COEUR
Terminé8 - 6 📊
🕒 11 Juin à 19h00
CONSTRUCTION MIRIC vs LA DAME DE COEUR
Terminé10 - 7 📊
🕒 11 Juin à 20h00
BAR CHEZ MO vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
Terminé9 - 10 📊
🕒 11 Juin à 21h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé9 - 7 📊
🕒 16 Juin à 19h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé9 - 9 📊
🕒 16 Juin à 20h00
LA DAME DE COEUR vs BAR CHEZ MO
Terminé7 - 8 📊
🕒 16 Juin à 21h00
CONSTRUCTION MIRIC vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé15 - 12 📊
🕒 18 Juin à 19h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
À venir- - -
🕒 18 Juin à 20h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs LA DAME DE COEUR
À venir- - -
🕒 18 Juin à 21h00
BAR CHEZ MO vs CONSTRUCTION MIRIC
À venir- - -
🕒 23 Juin à 19h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs BAR CHEZ MO
Terminé6 - 7 📊
🕒 23 Juin à 20h00
CONSTRUCTION MIRIC vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
Terminé8 - 4 📊
🕒 23 Juin à 21h00
LA DAME DE COEUR vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé10 - 13 📊
🕒 25 Juin à 19h00
BAR CHEZ MO vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé3 - 7 📊
🕒 25 Juin à 20h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs CONSTRUCTION MIRIC
Terminé0 - 12 📊
🕒 25 Juin à 21h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs LA DAME DE COEUR
Terminé6 - 17 📊
🕒 30 Juin à 19h00
LA DAME DE COEUR vs CONSTRUCTION MIRIC
Terminé11 - 5 📊
🕒 30 Juin à 20h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs BAR CHEZ MO
Terminé6 - 8 📊
🕒 30 Juin à 21h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé13 - 9 📊
🕒 02 Juil à 19h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs CONSTRUCTION MIRIC
Terminé8 - 2 📊
🕒 02 Juil à 20h00
BAR CHEZ MO vs LA DAME DE COEUR
Terminé8 - 10 📊
🕒 02 Juil à 21h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
Terminé14 - 7 📊
🕒 07 Juil à 19h00
LA DAME DE COEUR vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé9 - 3 📊
🕒 07 Juil à 20h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé3 - 15 📊
🕒 07 Juil à 21h00
CONSTRUCTION MIRIC vs BAR CHEZ MO
Terminé9 - 6 📊
🕒 09 Juil à 19h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs LA DAME DE COEUR
À venir- - -
🕒 09 Juil à 20h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs CONSTRUCTION MIRIC
À venir- - -
🕒 09 Juil à 21h00
BAR CHEZ MO vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
À venir- - -
🕒 14 Juil à 19h00
CONSTRUCTION MIRIC vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé4 - 6 📊
🕒 14 Juil à 20h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs BAR CHEZ MO
Terminé7 - 6 📊
🕒 14 Juil à 21h00
LA DAME DE COEUR vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
Terminé8 - 11 📊
🕒 16 Juil à 19h00
BAR CHEZ MO vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
Terminé12 - 7 📊
🕒 16 Juil à 20h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé13 - 7 📊
🕒 16 Juil à 21h00
CONSTRUCTION MIRIC vs LA DAME DE COEUR
Terminé10 - 8 📊
🕒 21 Juil à 19h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs CONSTRUCTION MIRIC
À venir- - -
🕒 21 Juil à 20h00
BAR CHEZ MO vs LE CAFÉ DU BISTROT
À venir- - -
🕒 21 Juil à 21h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs LA DAME DE COEUR
En cours
0▲ M.1-
🕒 23 Juil à 19h00
LA DAME DE COEUR vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé7 - 7 📊
🕒 23 Juil à 20h00
CONSTRUCTION MIRIC vs BAR CHEZ MO
Terminé13 - 5 📊
🕒 23 Juil à 21h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
Terminé9 - 3 📊
🕒 04 Août à 19h00
BAR CHEZ MO vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
Terminé5 - 6 📊
🕒 04 Août à 20h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé6 - 6 📊
🕒 04 Août à 21h00
LA DAME DE COEUR vs CONSTRUCTION MIRIC
Terminé3 - 2 📊
🕒 06 Août à 19h00
LA DAME DE COEUR vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
Terminé6 - 5 📊
🕒 06 Août à 20h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs BAR CHEZ MO
Terminé2 - 9 📊
🕒 06 Août à 21h00
CONSTRUCTION MIRIC vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé8 - 9 📊
🕒 11 Août à 19h00
BAR CHEZ MO vs CONSTRUCTION MIRIC
Terminé5 - 10 📊
🕒 11 Août à 20h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs LA DAME DE COEUR
Terminé7 - 9 📊
🕒 11 Août à 21h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé9 - 11 📊
🕒 13 Août à 19h00
LA DAME DE COEUR vs CONSTRUCTION MIRIC
Terminé3 - 7 📊
🕒 13 Août à 20h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs BAR CHEZ MO
Terminé12 - 10 📊
🕒 13 Août à 21h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé3 - 14 📊
🕒 18 Août à 19h00
LA DAME DE COEUR vs BAR CHEZ MO
Terminé3 - 10 📊
🕒 18 Août à 20h00
CONSTRUCTION LAMOUCHE vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
Terminé14 - 6 📊
🕒 18 Août à 21h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs CONSTRUCTION MIRIC
Terminé5 - 14 📊
🕒 20 Août à 19h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs CONSTRUCTION MIRIC
Terminé1 - 7 📊
🕒 20 Août à 20h00
LA DAME DE COEUR vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé12 - 3 📊
🕒 20 Août à 21h00
BAR CHEZ MO vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé12 - 13 📊
🕒 25 Août à 19h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé10 - 8 📊
🕒 25 Août à 20h00
LA DAME DE COEUR vs CONSTRUCTION MIRIC
Terminé16 - 10 📊
🕒 25 Août à 21h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs BAR CHEZ MO
Terminé8 - 10 📊
🕒 27 Août à 19h00
LA DAME DE COEUR vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
Terminé9 - 10 📊
🕒 27 Août à 20h00
DUHAMEL ÉLECTRIQUE vs LE CAFÉ DU BISTROT
Terminé6 - 7 📊
🕒 27 Août à 21h00
CONSTRUCTION MIRIC vs BAR CHEZ MO
Terminé4 - 3 📊
🕒 01 Sep à 19h00
CONSTRUCTION MIRIC vs CONSTRUCTION LAMOUCHE
À venir- - -
🕒 01 Sep à 20h00
LE CAFÉ DU BISTROT vs BAR CHEZ MO
À venir- - -
🕒 01 Sep à 21h00
LA DAME DE COEUR vs DUHAMEL ÉLECTRIQUE
À venir- - -
Le classement est maintenant affiché sur la page d'accueil pour un accès plus rapide.
📊 Statistiques des Joueurs
ℹ️ Légende des statistiques (Lexique)
PA : Présences au bâton
CS : Coups sûrs (Total)
1B, 2B, 3B : Simples, Doubles, Triples
HR : Coups de Circuit
CS : Coups sûrs (Total)
1B, 2B, 3B : Simples, Doubles, Triples
HR : Coups de Circuit
BB/FA : Buts sur balles & Frappeurs atteints
RET : Retraits (Erreurs et Choix inclus)
MOY : Moyenne au bâton
Calcul: CS / (PA - BB)
RET : Retraits (Erreurs et Choix inclus)
MOY : Moyenne au bâton
Calcul: CS / (PA - BB)
OBP : Présence sur les buts (On-Base)
Calcul: (CS + BB) / PA
SLG : Puissance (Slugging)
Calcul: Total des buts / (PA - BB)
OPS : Impact global
Calcul: OBP + SLG
Calcul: (CS + BB) / PA
SLG : Puissance (Slugging)
Calcul: Total des buts / (PA - BB)
OPS : Impact global
Calcul: OBP + SLG
🏆 Meilleurs frappeurs du tournoi
| # | Joueur | Équipe | MOY | AB | CS | 3B | CC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Laframboise ( CONSTRUCTION MIRIC) | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .1000 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Yves Laurendeau | LE CAFÉ DU BISTROT | .1000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Jasmin Legault ( CONSTRUCTION MIRIC) | BAR CHEZ MO | .1000 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Eric Lafontaine ( [ARCHIVE] DUHAMEL ÉLECTRIQUE) | BAR CHEZ MO | .1000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Jasmin Legault | LA DAME DE COEUR | .1000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | benoit Richer | LE CAFÉ DU BISTROT | .1000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Marie-Claude Langlais ( LA DAME DE COEUR) | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .1000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Jonathan Quagliano ( CONSTRUCTION LAMOUCHE) | BAR CHEZ MO | .1000 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Claude Champagne | BAR CHEZ MO | .1000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Claude Champagne ( LA DAME DE COEUR) | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .1000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Danny mclellan ( BAR CHEZ MO) | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .1000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Claude Champagne ( LA DAME DE COEUR) | LE CAFÉ DU BISTROT | .1000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Martin Chapman ( CONSTRUCTION LAMOUCHE) | CONSTRUCTION MIRIC | .1000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Benoit Richer ( LA DAME DE COEUR) | BAR CHEZ MO | .1000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Luc Lacroix ( CONSTRUCTION LAMOUCHE) | LE CAFÉ DU BISTROT | .1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
* Minimum 3 présences au bâton. Trié par moyenne.
| Joueur | Équipe | MOY | PA | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB/FA | RET | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Simoneau | BAR CHEZ MO | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| Ludovic lachance | BAR CHEZ MO | .514 | 72 | 37 | 9 | 7 | 19 | 2 | 0 | 35 | .514 | 1.222 | 1.736 |
| Danny Dinel-Blanc | BAR CHEZ MO | .705 | 61 | 43 | 11 | 11 | 21 | 0 | 0 | 18 | .705 | 1.574 | 2.279 |
| Benoit Richer | BAR CHEZ MO | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | 2.333 |
| Alexandre Prévost | BAR CHEZ MO | .429 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | .429 | 1.000 | 1.429 |
| Pierre-Olivier Beauchamp | BAR CHEZ MO | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Olivier Donovan | CONSTRUCTION MIRIC | .745 | 55 | 41 | 7 | 2 | 31 | 1 | 0 | 14 | .745 | 1.964 | 2.709 |
| Jasmin Legault | CONSTRUCTION MIRIC | .651 | 86 | 56 | 9 | 9 | 34 | 4 | 0 | 30 | .651 | 1.686 | 2.337 |
| Antony boucher | CONSTRUCTION MIRIC | .591 | 115 | 68 | 17 | 7 | 44 | 0 | 0 | 47 | .591 | 1.417 | 2.009 |
| maxime | CONSTRUCTION MIRIC | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| Dave Lemaire | CONSTRUCTION MIRIC | .500 | 52 | 26 | 8 | 4 | 13 | 1 | 0 | 26 | .500 | 1.135 | 1.635 |
| Maxym Girard | LE CAFÉ DU BISTROT | .691 | 55 | 38 | 7 | 3 | 27 | 1 | 0 | 17 | .691 | 1.782 | 2.473 |
| Martin Beauchamp | LE CAFÉ DU BISTROT | .750 | 16 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | .750 | 2.000 | 2.750 |
| Francis Latulippe | LE CAFÉ DU BISTROT | .615 | 39 | 24 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 15 | .615 | 1.231 | 1.846 |
| Benoit Richer | LE CAFÉ DU BISTROT | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 |
| Jean-Phillippe Beauchamp | LE CAFÉ DU BISTROT | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| Valérie malette | LE CAFÉ DU BISTROT | .439 | 57 | 25 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 32 | .439 | .825 | 1.263 |
| Pascal Simoneau | LE CAFÉ DU BISTROT | .423 | 52 | 22 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 30 | .423 | 1.135 | 1.558 |
| Jeffrey Simoneau | LE CAFÉ DU BISTROT | .701 | 77 | 54 | 13 | 5 | 35 | 1 | 0 | 23 | .701 | 1.714 | 2.416 |
| Jessica Lapointe | LE CAFÉ DU BISTROT | .161 | 31 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | .161 | .355 | .516 |
| Seb Martin | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .524 | 21 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | .524 | 1.333 | 1.857 |
| Antony boucher (CONSTRUCTION MIRIC) | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | 2.333 |
| Jasmin Legault (CONSTRUCTION MIRIC) | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .500 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | .500 | 1.333 | 1.833 |
| Jean François Boucher ( CONSTRUCTION MIRIC) | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .500 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | .833 | 1.333 |
| M-C Gamache | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .466 | 73 | 34 | 9 | 3 | 22 | 0 | 0 | 39 | .466 | 1.110 | 1.575 |
| Ludovic lachance (BAR CHEZ MO) | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| Yan | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .474 | 19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | .474 | 1.105 | 1.579 |
| Valerie beauchamps (BAR CHEZ MO) | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Alexandre Prévost | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .667 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Krystelle poirier ( BAR CHEZ MO) | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| Jeffrey Simoneau | LA DAME DE COEUR | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Marie-Claude Langlais | LA DAME DE COEUR | .468 | 47 | 22 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 25 | .468 | 1.213 | 1.681 |
| Benoit Richer | LA DAME DE COEUR | .714 | 63 | 45 | 6 | 7 | 25 | 7 | 0 | 18 | .714 | 1.952 | 2.667 |
| Benjamin Quenneville | LA DAME DE COEUR | .701 | 67 | 47 | 8 | 3 | 23 | 13 | 0 | 20 | .701 | 2.015 | 2.716 |
| Lucas Lafontaine | LA DAME DE COEUR | .524 | 82 | 43 | 17 | 7 | 18 | 1 | 0 | 39 | .524 | 1.085 | 1.610 |
| Pascal Simoneau | LA DAME DE COEUR | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Jean-Phillippe Beauchamp | LA DAME DE COEUR | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
| Isabelle Parent | LA DAME DE COEUR | .367 | 30 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 19 | .367 | .900 | 1.267 |
| Ludovic lachance ( BAR CHEZ MO) | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Jonathan Quagliano | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .697 | 66 | 46 | 7 | 2 | 37 | 0 | 0 | 20 | .697 | 1.848 | 2.545 |
| Martin Chapman | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .778 | 36 | 28 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 8 | .778 | 2.139 | 2.917 |
| Ben laurendeau | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .678 | 59 | 40 | 7 | 6 | 24 | 3 | 0 | 19 | .678 | 1.746 | 2.424 |
| Stéphanie Dubois | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .333 | 33 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 22 | .333 | .788 | 1.121 |
| Maxim lapointe ( BAR CHEZ MO) | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| Justin Laframboise ( CONSTRUCTION MIRIC) | CONSTRUCTION LAMOUCHE | 1.000 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.857 | 2.857 |
| Audrey Laframboise (🔄 CONSTRUCTION MIRIC) | CONSTRUCTION LAMOUCHE | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| Jeffrey Simoneau ( LE CAFÉ DU BISTROT) | BAR CHEZ MO | .500 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Danny mclellan | BAR CHEZ MO | .732 | 83 | 60 | 8 | 11 | 38 | 3 | 1 | 22 | .735 | 1.902 | 2.637 |
| Olivier Donovan ( CONSTRUCTION MIRIC) | BAR CHEZ MO | .667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Jean François Boucher ( CONSTRUCTION MIRIC) | BAR CHEZ MO | .522 | 23 | 12 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 11 | .522 | 1.478 | 2.000 |
| Antony boucher ( CONSTRUCTION MIRIC) | BAR CHEZ MO | .667 | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | .667 | 1.833 | 2.500 |
| Maxim lapointe | BAR CHEZ MO | .396 | 48 | 19 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 29 | .396 | .771 | 1.167 |
| Guillaume vincent ( CONSTRUCTION LAMOUCHE) | BAR CHEZ MO | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Loriane Beauchamp ( CONSTRUCTION LAMOUCHE) | BAR CHEZ MO | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | 2.333 |
| Yves blais | BAR CHEZ MO | .459 | 37 | 17 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 20 | .459 | .946 | 1.405 |
| Krystelle poirier | BAR CHEZ MO | .377 | 53 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 33 | .377 | .717 | 1.094 |
| Kurt Huck | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .452 | 62 | 28 | 11 | 4 | 13 | 0 | 0 | 34 | .452 | .935 | 1.387 |
| Oli | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .500 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | .500 | 1.583 | 2.083 |
| Julie Roux | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .353 | 34 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | .353 | .588 | .941 |
| Alexis demers ( LA DAME DE COEUR) | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .667 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.500 | 2.167 |
| Steph | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .462 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | .462 | .923 | 1.385 |
| Justin Laframboise (CONSTRUCTION MIRIC) | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .750 | 2.250 | 3.000 |
| Jason O’Reilly | DUHAMEL ÉLECTRIQUE | .476 | 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | .476 | .810 | 1.286 |
| Jeffrey Simoneau ( LE CAFÉ DU BISTROT) | LA DAME DE COEUR | .857 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | .857 | 2.286 | 3.143 |
| Alexis demers | LA DAME DE COEUR | .603 | 73 | 44 | 10 | 8 | 25 | 1 | 0 | 29 | .603 | 1.438 | 2.041 |
| Frank Demers | LA DAME DE COEUR | .780 | 59 | 46 | 10 | 1 | 29 | 6 | 0 | 13 | .780 | 2.085 | 2.864 |
| M-C Gamache (DUHAMEL ÉLECTRIQUE) | LA DAME DE COEUR | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| Oli ( DUHAMEL ÉLECTRIQUE) | LA DAME DE COEUR | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| Stephane Laframboise | LA DAME DE COEUR | .429 | 49 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | .429 | .878 | 1.306 |
| Alexandre Prévost | LA DAME DE COEUR | .643 | 14 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | .643 | 1.857 | 2.500 |
| Patrick Legault | CONSTRUCTION MIRIC | .529 | 70 | 37 | 7 | 5 | 23 | 2 | 0 | 33 | .529 | 1.343 | 1.871 |
| Stéphanie Laplante ( LE CAFÉ DU BISTROT) | CONSTRUCTION MIRIC | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| Jean François Boucher | CONSTRUCTION MIRIC | .676 | 108 | 73 | 21 | 10 | 37 | 5 | 0 | 35 | .676 | 1.593 | 2.269 |
| Maxym Girard ( LE CAFÉ DU BISTROT) | CONSTRUCTION MIRIC | .444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | .444 | 1.333 | 1.778 |
| Audrey Laframboise | CONSTRUCTION MIRIC | .355 | 62 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 40 | .355 | .774 | 1.129 |
| Justin Laframboise | CONSTRUCTION MIRIC | .452 | 73 | 33 | 14 | 3 | 16 | 0 | 0 | 40 | .452 | .932 | 1.384 |
| Guillaume Vincent ( CONSTRUCTION LAMOUCHE) | CONSTRUCTION MIRIC | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | 1.333 |
