Scores en direct
Classement Saison Régulière
| # | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecteau | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | +6 | 2 |
| 2 | St-Lo Power | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hot Dogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Old Débogueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gummie | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 | -6 | 0 |
Calendrier Complet
🕒 15 Août à 10h40
Gummie vs Fecteau
Terminé12 - 18 📊
🕒 15 Août à 11h30
Gummie vs Old Débogueur
Terminé7 - 16 📊
🕒 15 Août à 12h20
Fecteau vs Hot Dogs
Terminé15 - 16 📊
🕒 15 Août à 13h10
Old Débogueur vs Hot Dogs
Terminé13 - 18 📊
🕒 15 Août à 14h40
Hot Dogs vs Gummie
À venir- - -
🕒 15 Août à 14h50
Old Débogueur vs Fecteau
À venir- - -
🕒 15 Août à 14h50
Old Débogueur vs Fecteau
À venir- - -
🕒 15 Août à 16h10
Old Débogueur (#4) vs Fecteau (#1)
À venir- - -
🕒 15 Août à 19h00
Hot Dogs (#3) vs St-Lo Power (#2)
À venir- - -
🕒 15 Août à 19h50
Fecteau vs Hot Dogs
Terminé16 - 12 📊
Le classement est maintenant affiché sur la page d'accueil pour un accès plus rapide.
L'Arbre des Séries (mise à jour automatique selon le classement saison régulière)
📊 Statistiques des Joueurs
ℹ️ Légende des statistiques (Lexique)
PA : Présences au bâton
CS : Coups sûrs (Total)
1B, 2B, 3B : Simples, Doubles, Triples
HR : Coups de Circuit
CS : Coups sûrs (Total)
1B, 2B, 3B : Simples, Doubles, Triples
HR : Coups de Circuit
BB/FA : Buts sur balles & Frappeurs atteints
RET : Retraits (Erreurs et Choix inclus)
MOY : Moyenne au bâton
Calcul: CS / (PA - BB)
RET : Retraits (Erreurs et Choix inclus)
MOY : Moyenne au bâton
Calcul: CS / (PA - BB)
OBP : Présence sur les buts (On-Base)
Calcul: (CS + BB) / PA
SLG : Puissance (Slugging)
Calcul: Total des buts / (PA - BB)
OPS : Impact global
Calcul: OBP + SLG
Calcul: (CS + BB) / PA
SLG : Puissance (Slugging)
Calcul: Total des buts / (PA - BB)
OPS : Impact global
Calcul: OBP + SLG
🏆 Meilleurs frappeurs du tournoi
| # | Joueur | Équipe | MOY | AB | CS | 3B | CC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joueur 10 | Hot Dogs | .1000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Marie-Josée | Fecteau | .1000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Erric | Hot Dogs | .1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Jade | Hot Dogs | .1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Arnaud | Hot Dogs | .1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Lucas | Hot Dogs | .1000 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | alexis | Old Débogueur | .1000 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | toine | Old Débogueur | .1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | cedric | Gummie | .1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Max Guay | Fecteau | .778 | 9 | 7 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | Yan Philippe | Fecteau | .750 | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 12 | Sylvain Fecteau | Fecteau | .750 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | Joueur 3 | Hot Dogs | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Joueur 4 | Hot Dogs | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Joueur 5 | Hot Dogs | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
* Minimum 3 présences au bâton. Trié par moyenne.
| Joueur | Équipe | MOY | PA | CS | 1B | 2B | 3B | HR | BB/FA | RET | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayden | Gummie | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 |
| Nyson | Gummie | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.333 |
| Ely | Gummie | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 |
| Alek | Gummie | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 |
| Lucas | Gummie | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| Dje | Gummie | .667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Alain | Gummie | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Mavrick | Gummie | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.333 |
| Steven | Gummie | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| Ophélie | Fecteau | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.333 |
| Marie-Josée | Fecteau | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Tomm Tommy | Fecteau | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.333 |
| Yann Veillette | Fecteau | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.333 |
| Francis Veillette | Fecteau | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.333 |
| Max Blais | Fecteau | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.333 |
| Yan Philippe | Fecteau | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 | 3.333 |
| David Lamontagne | Fecteau | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 |
| Sylvain Fecteau | Fecteau | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | 2.333 |
| Max Guay | Fecteau | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 2.667 | 3.333 |
Page 1
👤 Joueurs du tournoi
🥎 Propulsé par alignement.app
· 🔍 Trouver un tournoi




