
EN DIRECT
BTU Réfrigération
0
M1
▲ Haut
Bar St-Martin
0
Retraits
0 retrait
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU Réf.. | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Bar St-.. | - | - | - | - | - | - | 0 |
Derniers événements
En attente...
● BTU Réfrigération
(0 CS / 0 PA cette partie)
| Rotation | Cette partie | |
| 1 | Xavier Duchesne | - |
| 2 | Pierre-Luc Lavoie | - |
| 3 | Émile Voyer | - |
| 4 | Dave Simard | - |
| 5 | Charles Gaudreault | - |
| 6 | Dominic Gagné | - |
| 7 | Frédéric Martel | - |
| 8 | Théo Girard | - |
| 9 | Zachary Villeneuve ( Structure Mur à Mur) | - |
| 10 | Samuel Labonté | - |
| 11 | Pierrot Bouchard | - |
● Bar St-Martin
(0 CS / 0 PA cette partie)
| Rotation | Cette partie | |
| 1 | Carol Desbiens | - |
| 2 | Arthur Légaré ( Marko s club) | - |
| 3 | Alec Bernard | - |
| 4 | Jean-Rémi Bouchard | - |
| 5 | Jean-Benoit Corriveau | - |
| 6 | Olivier Fortin | - |
| 7 | Sébastien Larouche | - |
| 8 | Malik Simard ( Marko s club) | - |
| 9 | Thomas Labonté | - |
| 10 | François Villeneuve | - |
| 11 | Emile Lachance (Marko s club) | - |
BTU Réfrigération vs Bar St-Martin—