
EN DIRECT
Structure Mur à Mur
0
M1
▲ Haut
Bar St-Martin
0
Retraits
0 retrait
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structu.. | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Bar St-.. | - | - | - | - | - | - | 0 |
Derniers événements
En attente...
● Bar St-Martin
(0 CS / 0 PA cette partie)
| Rotation | Cette partie | |
| 1 | Dom Belley ( Marko s club) | - |
| 2 | Alexandre Brassard (Construction JP Larouche) | - |
| 3 | Jean-Benoit Corriveau | - |
| 4 | Jacob Voyer (Construction JP Larouche) | - |
| 5 | Jean-Rémi Bouchard | - |
| 6 | Alec Bernard | - |
| 7 | Olivier Fortin | - |
| 8 | François Villeneuve | - |
| 9 | Alexis Lapointe (Marko s club) | - |
| 10 | Samuel Lacroix | - |
| 11 | Philippe Potvin | - |
Structure Mur à Mur vs Bar St-Martin—