Fête de la balle – Participation
EN DIRECT
Vikings
0
M1
▲ Haut
Tout croches
0
Retraits
0 retrait
| 1 | 2 | 3 | R | |
|---|---|---|---|---|
| Vikings | - | - | - | 0 |
| Tout cr.. | - | - | - | 0 |
Derniers événements
En attente...
● Vikings
(14 CS / 30 PA cette partie)
| Rotation | Cette partie | |
| 1 | Justin | 2 en 3 (RR, 1B 2x) |
| 2 | Emeric | 1 en 3 (RR 2x, 1B) |
| 3 | Audrey | 2 en 3 (1B 2x, RR) |
| 4 | Félix | 3 en 3 (2B, 1B 2x) |
| 5 | Jo Binette | 0 en 3 (RR 2x, BB) |
| 6 | Jacob | 2 en 3 (1B 2x, RR) |
| 7 | Yannick | 1 en 3 (1B) |
| 8 | Binette | 1 en 3 (RR 2x, 1B) |
| 9 | Max | 2 en 3 (1B 2x, RR) |
| 10 | Zack | 0 en 3 (RR 3x) |
● Tout croches
(18 CS / 30 PA cette partie)
| Rotation | Cette partie | |
| 1 | Djé | 2 en 3 (RR, 1B 2x) |
| 2 | Loïck | 2 en 3 (1B 2x, RR) |
| 3 | Hayden | 0 en 3 (RR 3x) |
| 4 | Alek | 1 en 3 (1B) |
| 5 | Sammy | 3 en 3 (1B 2x, 2B) |
| 6 | Nyson | 0 en 3 (RR 3x) |
| 7 | Ely | 2 en 3 (1B 2x, RR) |
| 8 | Joseph | 3 en 3 (1B 2x, 3B) |
| 9 | Maverick | 3 en 3 (2B, 1B, CC) |
| 10 | Cédric | 2 en 3 (RR, CC 2x) |
Vikings vs Tout croches—